(4)加大宣传力度,加强督促检查

  加大水利发展思路的社会宣传,提高全民水患意识、节水意识与水资源保护意识,动员全社会力量关心支持水利改革发展,营造促进水利建设的良好氛围。加强对已批水利规划的实施监督,完善各有关部门和社会公众对规划实施的监督机制,健全规划中期和期末评估机制,提高规划实施效果。

  附表1 缙云县水利发展“十四五”规划项目表(实施类)

  序号 项目名称 建设性质 主要建设内容及规模 总投资(亿元) 已完成投资(亿元) 十四五投资(亿元) 结转投资

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 小计

  合计 244.48 34.78 13.97 19.59 21.93 23.38 20.68 99.55 110.15

  一、水库增能保安工程 64.2 0.81 0.95 1 1.05 1.55 3.35 7.9 55.49

  1 缙云县棠溪水库工程● 拟建 总库容0.38亿m³,防洪库容0.06亿m³,年供水量3200万m³ 17.4 0 0 0 0.5 2 2.5 14.9

  2 缙云县小型水库工程 拟建 实施陈坑、羊母田、大湖、白木坑等小型水库 10 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3 6.5

  3 缙云县小型水库系统治理工程 拟建 以“三通八有” 为目标实施小型水库系统治理和病险水库除险加固,新出现的病险水库动态清零。十四五计划完成10座 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0

  4 缙云县山塘综合整治工程 拟建 综合整治山塘60座 0.6 0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.6 0

  5 缙云县溪南水库扩容工程 前期研究 总库容为1800万m3。 11.2 0.1 0.1 11.1

  6 缙云县白马水库扩容工程 前期研究 总库容为4000万m³,防洪库容1200万m³,兴利库容1600万m³。 12 0.1 0.1 11.9

  7 缙云县“建大改小”工程● 拟建 壶镇、新建、前路等乡镇“建大改小”项目7个 7 0.31 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 5.69

  8 方坑水库及应急水源配套管网工程 前期研究 总库容287万m³,应急备用库容174万m³。 5.5 0.1 0.1 5.4

  二、城乡优质供水工程 25.1 2.2 1 1.3 1.2 0.5 0.5 4.5 18.4

  1 缙云县潜明水库引水工程● 续建 建设输水隧洞、输水管道、虹吸管及附属建筑物等,设计年供水量0.3亿m³。 5.5 2.20 1.00 1.30 1.00 0 0 3.3 0

  2 缙云县县域供水保障工程● 拟建 缙云县城、壶镇、新建水厂扩建及管网延伸;规模化集中供水工程建设、小型供水工程升级改造、老旧供水工程更新改造、信息化管理能力的提升(监测设施配备) 19.6 0 0 0.2 0.5 0.5 1.2 18.4

  三、幸福河湖工程 43.91 6.17 4.01 6.15 6.51 5.46 0.9 23.03 14.71

  1 好溪流域综合治理工程● 续建 整治河道55km,包括防洪堤、护岸、堰坝、沿线绿道、官坑(包括名山湖公园)整治及京、青等壶镇水系整治;两岸景观绿化(包括滨江公园)工程等。 26.9 3.2 3.9 5.3 5.1 4.71 0 19.01 4.69

  1-1 县城排水防涝综合治理工程● 拟建 包括名山段及项山段综合治理工程、分洪隧洞工程、名山湖及官坑溪。新建分洪隧洞3.3km,设计分洪流量400m³/s。 15.71 3 4 4 4.71 0 15.71 0

  1-2 缙云县壶镇-仙都段河道综合治理工程 拟建 综合治理河长18km,包括新建、加固堤防,增设护岸、现有堤防整治、新建生态堰坝及滩地整治等。 3 0.8 1.1 1.1 0 3 0

  1-3 缙云县东渡段防洪堤水生态改造工程 拟建 东渡大桥起至兰口大桥下游,综合治理河长3.4km ,包括堤顶防汛道路、生态修复工程、亲水便民设施等。 0.3 0.1 0.2 0 0 0 0.3 0

  2 潜明水库水源保护和生态修复工程 续建 潜明水库库区治理、大坝周边整治。完成饮用水水源地边界、保护区边界警示标志的设置,实施水源涵养林和水土保持林项目、监控体系建设等。 3.6 2.64 0.06 0.2 0.4 0.3 0 0.96 0

  3 缙云县幸福河建设及流域综合治理工程 缙云 实施新建溪、盘溪和贞溪等流域系统治理,主要建设内容包括防洪堤、护岸、堰坝改造、灌溉供水工程、水环境治理、水生态保护和修复、水文化建设、粪污资源化利用配套设施等,打造幸福河。 5.2 0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 4.4

  4 缙云县水系连通及农村水系综合整治工程● 拟建 新建堤防、改建加固堤防、新建护岸、修复护岸、新建引水渠、新建滨水廊道、新建堰坝、修复堰坝10座、河道清淤、景观节点 5 0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.8 4.2

  5 缙云县绿色水电生态化改造 拟建 完成龙宫洞电站改建并对3座老旧电站增效扩容改造;完成3座绿色小水电认证。实施生态水电示范区建设,结合幸福河、美丽乡村、全域旅游开展减脱水河段生态修复、生态堰坝等建设。 2 0.33 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 1.42

  6 缙云县好溪灌区续建配套与现代化改造工程● 拟建 设计灌区面积7.15万亩。新建改建灌溉渠道,应用物联网、大数据等现代信息技术融入传统农业灌溉 1 0 0.4 0.6 0 0 1 0

  7 缙云县水土流失综合治理工程 拟建 贞溪流域水土流失综合治理工程、上陈、小坑口、麻弄小流域治理工程等 0.21 0 0 0.06 0.1 0.05 0.21 0

  四、数字水利工程 2.25 0.1 0.09 0.2 0.35 0.55 0.81 2 0.15

  1 缙云县水旱灾害防御能力提升工程(5 1工程) 拟建 提升水文测站测验超标准能力,优化完善水雨情监测站网,实施超标准洪水应急监测等。 0.27 0.1 0.09 0.08 0 0 0 0.17 0

  2 缙云县农饮水信息化工程 拟建 建设农饮信息化管理平台、水源水质监测系统,水厂自动化监控系统及管网监控系统等 1.68 0 0.1 0.3 0.5 0.78 1.68 0

  3 缙云县水利工程数字化管理项目 拟建 水利一张图,整合全县已有的水利信息化平台、水雨情监测设施、信息资源和业务应用 0.3 0 0.02 0.05 0.05 0.03 0.15 0.15

  五、水管理能力提升工程 0.97 0.1 0.17 0.19 0.17 0.17 0.17 0.87 0

  1 缙云县水利工程三化”改革工程 拟建 推进水利工程运行管理产权化、物业化、数字化 0.37 0.1 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.27 0

  2 缙云县水域强监管 拟建 强化河道巡查、保洁、垃圾清运、清淤及日常监管;开展水域基础调查及水域空间信息调查,编制《水域保护规划》。 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 0

  3 缙云县水利工程维修维护 拟建 农饮水工程、堤防工程、水库、山塘等工程运行维护 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0

  六、水价值转化工程 108.05 25.4 7.75 10.75 12.65 15.15 14.95 61.25 21.4

  1 浙江缙云抽水蓄能电站项目● 续建 包括上、下水库,输水系统,地下厂房系统,开关站等 103.9 25.4 7.6 10.6 12.5 15 14.8 60.5 18

  2 缙云县水旅融合项目 拟建 积极开发潜明湖、抽水蓄能、蛟龙大峡谷、三溪漂流、普化漂流、龙潭漂流、雅宅水利风景区及大洋水库旅游度假区等旅游项目,争创国家级水利风景区 3.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 3.4

  3 缙云县水文化保护与综合利用工程 拟建 建设水情教育基地1处,矴步桥展示馆、缙云水电博物馆、抽水蓄能电站科普馆等,水文化遗产驿站及小品、水文化遗产宣传节点100处 0.25 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 0

  注:标●的为重大项目。

  附表2 缙云县水利发展“十四五”规划(储备类)

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府凯发官网地址下载官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9345.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图