加强规划的实施和对规划执行结果的检查监督,及时进行调整,保证规划顺利进行,科学完善项目工程的实施方案。

  7 附表附图

  附表:

  附表1 歙县水利发展“十四五”规划防洪除涝重点工程统计表

  附表2 歙县水利发展“十四五”规划供水保障重点工程统计表

  附表3 歙县水利发展“十四五”规划水生态环境修复重点工程统计表

  附表4 歙县水利发展“十四五”规划水利信息化建设重点工程统计表

  附图:

  附图1 歙县水利发展“十四五”规划防洪除涝重点工程布局图

  附图2 歙县水利发展“十四五”规划供水保障重点工程布局图

  附图3 歙县水利发展“十四五”规划水生态环境修复重点工程布局图

  附图4 歙县水利发展“十四五”规划水利信息化建设重点工程布局图

  附表1 歙县水利发展“十四五”规划防洪除涝重点工程统计表

  序号 工程名称 建设地点 主要建设内容 实施年限 投资估算(万元)

  一 消除防洪工程隐患 5000

  1 水利工程维修养护 维修养护资金1000万元/年 2021-2025 5000

  二 城区防洪排涝能力建设 242000

  1 防洪水库工程 富堨镇 新建富堨水库,汇水面积160km2,总库容1537万m3,兴利库容640万m3 2022-2023 100000

  2 分洪工程 徽城镇 城区上游新建分洪隧洞1座,单洞设计流量400m3/s,总设计流量800m3/s 2022-2023 130000

  3 城区堤防提升工程 建设长度19km 2022-2024 12000

  三 加快新安江干流及重要支流治理 252812

  1 新安江水库十年一遇洪水回水淹没区居民搬迁 搬迁移民5000人 2021-2025 150000

  2 岸坡治理工程 46872

  2.1 瀹潭至坑口河段治理工程 坑口乡 治理河长5.7km,新建生态护岸3.74km,老砼挡墙改造1.2km 2021 7504

  2.2 南源口至妹滩大坝河段治理工程 徽城镇、坑口乡 治理河长5.0km,新建生态护岸3km 2022 4560

  2.3 朱村至丰村河段治理工程 雄村镇 治理河长2.9km,新建生态护岸1.87km,老砼挡墙改造0.87km 2023 3448

  2.4 漳村湾至棉溪口河段治理工程 深渡镇 治理河长7.3km,新建生态护岸4.35km,老砼挡墙改造1km 2024 6160

  2.5 九沙至深渡河段治理工程 深渡镇 治理河长6.5km,新建生态护岸3.85km 2025 7760

  2.6 正口至街口河段治理工程 武阳乡、街口镇 治理河长20.0km,新建生态护岸3.3km 2025 5440

  2.7 王村至浦口河段治理工程 王村镇、雄村镇 治理河长20.0km,新建生态护岸等 2025 12000

  3 拦河堰工程 44700

  柘林(拦河坝)枢纽 雄村镇 设计坝长约280m,拦水高度约4.5m 44700

  4 河口整治工程 11240

  4.1 练江河口段 徽城镇、雄村镇 整治河长1.5km,新建护岸1.9km,老砼挡墙改造0.3km 2021 3240

  4.2 南源河口段 徽城镇 整治河长1.0km,新建护岸1.4km 2022 1120

  4.3 太平溪河口段 溪口乡 整治河长0.6km,新建生态护岸1.2km 2022 1920

  4.4 棉溪河河口段 深渡镇 整治河长4.5km,新建护岸2.5km 2023 2000

  4.5 大洲源河口段 武阳乡 整治河长5.8km,新建护岸1.5km 2025 1200

  4.6 小洲源河口段 小川乡 整治河长0.8km,新建生态护岸1.1km 2024 1760

  四 中小河流治理 58385

  1 歙县扬之河新管至牌头河段治理工程 桂林镇 治理河长7.0km,新建护岸、岸坡整治等 2021 4530

  2 歙县富资水许村至丰口治理工程 许村镇、富堨镇 治理河长9.0km,新建护岸、岸坡整治等 2021 4780

  3 歙县昌源河定潭至深渡河段治理工程 深渡镇 治理河长6.5km,新建护岸、岸坡整治等 2021 4300

  4 歙县丰乐河郑村桥至堨田河段治理工程 郑村镇 治理河长5.4km,新建护岸、岸坡整治等 2022 3720

  5 歙县富资水上丰至丰口河段治理工程 上丰乡、富堨镇 治理河长8.0km,新建护岸、岸坡整治等 2022 4650

  6 歙县昌源河梓杞里至马南河段治理工程 杞梓里镇 治理河长5.0km,新建护岸、岸坡整治等 2022 4000

  7 歙县扬之河长庆至竦口河段治理工程 桂林镇 治理河长5.0km,新建护岸、岸坡整治等 2023 3880

  8 歙县扬之河叶岔至丰溪河段治理工程 溪头镇 治理河长7.5km,新建护岸、岸坡整治等 2023 4650

  9 歙县昌源河河政至霞景河段治理工程 霞坑镇 治理河长4.0km,新建护岸、岸坡整治等 2023 3020

  10 歙县昌源河磻溪至唐里河段治理工程 杞梓里镇 治理河长8.3km,新建护岸、岸坡整治等 2023 2850

  11 歙县棉溪河五渡至洪济河道治理工程 北岸镇、深渡镇 治理河长7.1km,新建护岸、岸坡整治等 2024 2980

  12 歙县棉溪河洪琴至北岸河道治理工程 霞坑镇、北岸镇 治理河长7.5km,新建护岸、岸坡整治等 2024 2950

  13 歙县华源河荆村至河政河道治理工程 霞坑镇 治理河长8.5km,新建护岸、岸坡整治等 2025 3050

  14 歙县贤源河森村至富岱口河道治理工程 森村乡、雄村镇 治理河长8.2km,新建护岸、岸坡整治等 2025 3025

  15 歙县扬之河桂林至布射河口治理工程 桂林镇 治理河长7.2km,新建护岸、岸坡整治等 2025 6000

  五 山洪灾害防治 11965

  1 小洲源(小川乡) 小川乡 治理河长18.0km 2021 1470

  2 瀹源(坑口乡) 坑口乡 治理河长8.0km 2021 1050

  3 皂汰源(金川乡) 金川乡 治理河长12.05km 2021-2022 1085

  4 濂溪(王村镇) 王村镇 治理河长6.0km 2021-2022 1500

  5 太平源(新溪口乡) 新溪口乡 治理河长11.0km 2021-2022 1540

  6 大洲源(岔口镇、武阳乡) 岔口镇、武阳乡 治理河长37.1km 2022-2023 1890

  7 周坝河(昌溪乡) 昌溪乡 治理河长8.5km 2023-2024 1120

  8 桂溪(绍濂乡、王村镇) 绍濂乡、王村镇 治理河长21.5km 2024-2025 2310

  附表2 歙县水利发展“十四五”规划供水保障重点工程统计表

  序号 工程名称 建设地点 主要建设内容 实施年限 投资估算(万元)

  一 重点领域节水 160

  1 工业节水 省级节水型企业创建(3家) 2021-2022 60

  2 城镇节水 节水型单位、小区建设;城镇供水管网改造等 2021-2025 100

  二 构建城乡供水一体化网络 10865

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府凯发官网地址下载官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/10244.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图