工业主要产品产量 | |||
指标名称 | 计量单位 | 2022年 | 比上年±% |
成品糖 | 吨 | 87043 | -3.8 |
酒精 | 千升 | 4151 | -7.1 |
水泥 | 吨 | 1570873 | -30.1 |
工业硅 | 吨 | 126087 | 13.6 |
大米 | 吨 | 56131 | -0.5 |
发电量 | 万千瓦时 | 1122322 | 15.7 |
2022全县具有资质以上建筑企业21户,实现建筑业产值(含分劈产值)共计191380万元,同比增长27%;房屋建筑施工面积64万平方米,增长119%。
四、固定资产及房地产投资
2022年完成固定资产投资总额538859万元,比上年增长2.5%。其中:房地产开发投资完成142892万元,同比下降0.6%;项目投资完成334060万元,同比增长3.7%。按构成分,建筑安装工程454827万元,同比下降0.7%;设备工具购置43100万元,同比增长131.8%;其他费用2439万元,同比下降92.8%。按产业分,第一产业完成投资32032万元,同比下降69.1%;第二产业完成投资162364万元,同比增长96.4%;第三产业完成投资328095万元,增长2.2%。
分行业固定资产投资完成情况 | ||
单位:万元 | ||
行 业 | 2022年 | 比上年±% |
总计 | 538859 | 2.5 |
农、林、牧、渔业 | 32032 | -69.1 |
采矿业 | 1600 | -47.54 |
制造业 | 80109 | 59.5 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 79305 | 199.8 |
批发和零售业 | 2905 | -60.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46510 | -1.9 |
住宿和餐饮业 | 10400 | 126.1 |
房地产业 | 2034 | -71.7 |
科学研究和技术服务业 | 0 | —— |
水利、环境和公共设施管理业 | 20575 | -53.5 |
教育 | 4184 | -79.0 |
卫生和社会工作 | 13371 | -8.1 |
文化、体育和娱乐业 | 6716 | -62.4 |
公共管理和社会组织 | 58928 | 535.1 |
2022年房地产开发投资完成142892万元,同比增长1%。房屋施工面积1194213平方米,同比下降8.5%;商品房销售面积193740平方米,比上年增加11.24%;商品房待售面积43204平方米,较上年相比增加53.52%。