三、人口年龄构成
全区常住人口中,0-14岁占比22.87%,15-59岁占比64.08%,60岁及以上占比13.05%,其中:65岁及以上占比10.32%。
表3 各地区人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0—14岁 | 15—59岁 | 60岁及 以上 |
||
其中:65岁及以上 | ||||
全 省 | 19.24 | 61.96 | 18.79 | 15.01 |
全 市 | 24.44 | 58.69 | 16.88 | 13.79 |
颍州区 | 22.87 | 64.08 | 13.05 | 10.32 |
其中:阜合园区 | 27.29 | 58.54 | 14.16 | 11.41 |
其中:阜阳经开区 | 23.53 | 66.82 | 9.65 | 7.30 |
颍东区 | 23.65 | 59.03 | 17.32 | 14.19 |
颍泉区 | 23.84 | 58.94 | 17.22 | 13.85 |
临泉县 | 24.39 | 58.90 | 16.71 | 13.78 |
太和县 | 24.06 | 58.30 | 17.64 | 14.64 |
阜南县 | 26.09 | 58.29 | 15.62 | 13.03 |
颍上县 | 25.89 | 54.54 | 19.57 | 15.81 |
界首市 | 23.28 | 58.59 | 18.13 | 14.59 |
四、受教育程度